Budget et Plan de Financement – Frégate Natiométrique Alpha
Société Internationale de Natiométrie (SIN)
Objectif : Première mise à flot – Année 1 à 2
1. Structure Générale du Projet :
La Frégate Natiométrique Alpha constitue :
- Un laboratoire flottant pour les premiers instruments natiométriques,
- Une ambassade mobile pour événements et réceptions diplomatiques,
- Une vitrine médiatique pour sensibiliser le public international à la Natiométrie.
Le navire est basé sur une plateforme type Rosetti Explorer 38–40 m (Orca), modifiée pour intégrer laboratoires, espaces diplomatiques et connectivité mondiale.
2. Budget prévisionnel détaillé :
A. Acquisition et aménagement du navire (40 m)
| Poste | Estimation (€) | Commentaires | 
| Achat coque Rosetti 38 m (neuve) | 18 000 000 | Base prix catalogue 2024 | 
| Personnalisation Natiométrique | 2 500 000 | Décor intérieur savant, salons diplomatiques, pavillon | 
| Renforts techniques pour zones polaires | 1 000 000 | Coque et systèmes climatiques renforcés | 
| Héliport + sécurité aérienne | 500 000 | Hélipad arrière pour mini-hélicoptère | 
| Sous-total acquisition | 22 000 000 | 
B. Équipements scientifiques et logistiques
| Poste | Estimation (€) | Détails | 
| Station Natiométrique Numérique | 750 000 | Serveur sécurisé, interface cycles, simulateurs | 
| Capteurs environnementaux & océanogr. | 350 000 | Température, salinité, données atmosphériques | 
| Drones maritimes et aériens | 250 000 | Observation portuaire et relevés bathymétriques | 
| Laboratoire mobile (analyse civ.) | 400 000 | Espace d’expérimentation sociométrique et natiométrique | 
| Studio média & communication | 300 000 | Caméras, drones vidéo, montage et diffusion en direct | 
| Bibliothèque & Archives de la SIN | 150 000 | Supports physiques et numériques | 
| Sous-total scientifique & logistique | 2 200 000 | 
C. Frais opérationnels et logistiques annuels
| Poste | Estimation annuelle (€) | Commentaires | 
| Équipage et commandement (12 pers.) | 600 000 | Marins, ingénieurs, scientifiques | 
| Carburant & maintenance | 400 000 | Selon zones (Méditerranée/Atlantique) | 
| Assurances & sécurité | 150 000 | Assurance navale internationale | 
| Missions diplomatiques & événements | 200 000 | Salons, réceptions et protocoles | 
| Total annuel opérationnel | 1 350 000 | 
D. Budget global initial :
· Acquisition & personnalisation : 22 000 000 €
· Équipements scientifiques & médias : 2 200 000 €
· Fonds de roulement (1 an d’opérations) : 1 350 000 €
→ Budget total estimé : ~ 25,5 millions €
(soit environ 27,7 M USD)
3. Profil des options et extensions :
1. Option Exploration Polaire
o Renforts glace & radars polaires : +1 M €
2. Option Énergie Verte
o Batteries hybrides, panneaux solaires, réduction carbone : +1,5 M €
3. Option Hélicoptère scientifique
o Hélicoptère léger + hangar sécurisé : +2 M €
4. Planning de financement proposé :
| Phase | Durée | Financement cible | 
| Phase 1 : Design & financement | 0–6 mois | Fonds propres SIN, mécènes privés | 
| Phase 2 : Acquisition coque & début aménagement | 6–12 mois | Subventions innovation maritime & partenaires étatiques | 
| Phase 3 : Installation équipements & tests | 12–18 mois | Sponsoring scientifique, fondations | 
| Phase 4 : Mise à flot & missions inaugurales | 18–24 mois | Partenaires diplomatiques, communication publique | 
5. Objectifs stratégiques du financement :
· Montrer la matérialisation d’une idée pionnière : la Natiométrie.
· Attirer mécènes et États intéressés par la science des nations et la diplomatie de la mesure.
· Lancer un programme maritime international à forte valeur scientifique, culturelle et symbolique.
 
            
 
		 
		 
		 
	 
	 
	 
	